
• La computadora de mano GISA® GIS M50 es una computadora de mano durable y liviana que integra una variedad de potentes funciones.
• Proporcionando capacidades integradas de datos móviles y llamada de voz, captura de fotos y posicionamiento GPS de alto rendimiento, la computadora de mano M50 potenciará e incrementará la eficiencia de toda su fuerza de trabajo móvil.
• En aplicaciones como la recolección de datos de recursos naturales, la inspección de activos de obras públicas y la administración de la fuerza de trabajo móvil donde la alta productividad es crítica, la computadora de mano M50 es ideal.
• Incorporando un receptor GPS de alta sensibilidad, ha sido diseñado específicamente para maximizar el rendimiento de las posiciones en entornos difíciles, como bajo el dosel del bosque y contra edificios.
•Para este tipo de aplicaciones, la computadora de mano M50 se puede utilizar en tiempo real con su receptor SBAS integrado para lograr una precisión posicional de 2 a 5 metros. Cuando se requiere una mayor precisión para cumplir con los estándares de la compañía o regulatorios.
Característica de producto: | Especificación física: |
• Systerm: Windows Mobile versión 6.1 | • Tamaño: 171 mm x 89 mm x 40 mm |
• Peso: 339g (sin batería) | |
• CPU: Marvell PXA310 624 MHz | • Pantalla: Industrial TFT LCD de 3.5 “ |
• RAM: 256 MB, ROM: 512 MB | • Resolución: QVGA (320 x 240 píxeles) |
• Expansión: admite tarjeta Micro SD (32G ampliable) | Fuente de alimentación: |
• Cámara: CMOS de 3 megapíxeles | • Batería: batería recargable de Li-ion de 3.7V |
• Soporte de micrófono, altavoz y auricular | • Capacidad: 3000mAh |
• Función de luz de antorcha | • Duración de la batería: hasta 10 horas con GPS y luz de fondo (4) |
• Diseño ergonomico | |
• Metodología de diseño de baja potencia | Interfaz de usuario: |
• Material de hardware ignífugo GE industrial | • Pantalla táctil a color QVGA-TFT legible con luz solar |
Característica de GPS: | • Teclado práctico, duradero y luminoso |
• Tipo de antena: alta sensibilidad integrada | • Soporte de teclado virtual y escritura a mano |
antena de GPS multidireccional | Software estándar: |
• Canales: 48 canales paralelos | • Microsoft Internet Explorer, |
• Soporte SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS) (1) | ActiveSync, |
• Velocidad de actualización: 1Hz | Windows Explorer, calendario y visor de fotos |
• Protocolos: NMEA0183, SiRF binario | y reproductor de video |
• Sensibilidad: modo de recepción: -148dBm | Ambiental: |
Modo de seguimiento: -163dBm | • A prueba de polvo e impermeable: IP67 |
Exactitud: | • Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ + 60 ℃ (-4 ° F ~ 140 ° F) |
• Individual (solo GPS): 2.5m (2) | • Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ + 70 ℃ (-40 ° F ~ 158 ° F) |
• SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS): 1-3m (3) | • Caída: resistente desde 1.5 metros de caída sobre hormigones |
Comunicaciones inalámbricas: | • EMC: conforme a CCC, FCC, CE |
• Bluetooth: Bluetooth 2.0, compatible con varios externos | • ESD: conforme a CCC, FCC, CE |
equipos, tales como Bluetooth, teclado, mouse, impresora, | Sensor: |
escáner, dispositivo de rango láser, transmisión de datos de soporte | • Altímetro barométrico, brújula electrónica, termómetro, giroscopio (5) |
• Wi-Fi: Módulo Wi-Fi integrado 802.11 b / g | |
• Comunicación: Soporte 3G (WCDMA) | |
Interfaz: | |
• Host USB, esclavo USB, puerto de antena externo | |
Interfaz de auriculares de 3,5 mm, puerto de carga | |
Puerto para accesorios externos, como BarCode, RFID |