Teodolito Serie ET/ETL
Introducción del teodolito:
1. Codificación absoluta
2. Rayo láser campo de estimación 120m (ETL series nada más)
3. Con memoria interna para 256 pares de H. & V. Ángulo
4. Exposición ambos lados largos
Especificaciones del teodolito:
Teodolito | ET-02/ET-02L | ET-05/ET-05L | ET-10 |
Angulo de medición | |||
Método de medición | Código absoluto | ||
Diámetro del disco | 79mm | ||
Lectura mínima | 1″/ 5″Selectiva | 10″ | |
Exactitud | 2″ | 5″ | 10″ |
Ángulo Horizontal | Dual | Dual | Dual |
Ángulo Vertical | Dual | Dual | Dual |
Telescopio | |||
Imagen | Positiva | ||
Longitud del tubo | 157mm | ||
Diámetro de agujero efectivo para objetivo | telescopio :45mm (EDM:50mm) | ||
Aumento múltiplo | 30× | ||
Campo visual | 1°30′ | ||
Distancia mínima de enfoque | 1.4m | ||
Eficiencia distinguida | 3″ | ||
Constante de multiplicación | 100 | ||
Constante de adición | 0 | ||
Compensador automático | |||
Sistema | Sensor líquido-eléctrico | lámina vial | |
Rango de trabajo | ±3′ | ||
Exactitud | 1″ | ||
Sensibilidad de nivel | |||
Nivel de tubo largo | 30″/2mm | ||
Nivel circular | 10′/2mm | ||
Plomada óptica | |||
Imagen | Positiva | ||
Aumento múltiplo | 3× | ||
Rango de enfoque | 0.5m~∞ | ||
Campo visual | 5° | ||
Pantalla | |||
Tipo | Pantalla LCD por 2 lados | ||
Batería de cargo | |||
Fuente de alimentación | Batería AA recargable Ni-H | ||
Voltaje | VDC 6V | ||
Tiempo de funcionamiento continuo | 10hours | ||
Tamaño y peso | |||
Dimensión | L145*H318*W179 | ||
Peso | 5.2㎏ |
Configuración estándar del teodolito:
Ordenador central | 1pieza |
Batería recargable | 1 pieza |
Cargador de batería | 1 pieza |
Manual de operación | 1 pieza |
Funda | 1 pieza |
Cinturón para la funda | 2 piezas |
Sonda | 1 pieza |
Kit de herramientas | 1 pieza |
NCLUYE: : TEODOLITO ELECTRONICO, BATERIA RECARGABLE, CARGADOR , KIT DE HERRAMIENTAS, ESTUCHE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO, BOLSA DE SILICON PARA HUMEDAD, CUBIERTA PARA PROTECCION, MANUAL DE OPERACIÓN , TRIPIE DE EXTENSION DE ALUMINIO.